திட்ட விவரங்கள்
₹1,000 அடிப்படைத் தொகை மற்றும் ₹2,500 அறிவிக்கப்பட்ட தொகை — ஒரு தெளிவான ஒப்பீடு.
இந்தப் பக்கம் அறிவிப்பு, செயலாக்கம் மற்றும் உண்மையான பணம் செலுத்தியதற்கான சான்றுகளைத் தெளிவாகப் பிரித்துக் காட்டுகிறது.
| அம்சம் | ₹1,000 அடிப்படை | ₹2,500 அறிவிக்கப்பட்டது |
|---|---|---|
| நிலை | உறுதிப்படுத்தப்பட்டு ஆவணப்படுத்தப்பட்டது | அறிவிக்கப்பட்டது — செயலாக்கம் கண்காணிக்கப்பட்டது |
| மாதாந்திர தொகை | ₹1,000 | ₹2,500 |
| ஆண்டு மதிப்பு | ₹12,000 | ₹30,000 (செயல்படும் தேதியைப் பொறுத்து) |
| நடைமுறைக்கு வரும் தேதி | நடைமுறையில் | இந்த தளத்தில் உறுதிப்படுத்தப்படவில்லை |
| பணம் செலுத்துதல் தொடக்கம் | வங்கிப் பதிவேட்டில் சரிபார்க்கவும் | தேதியிட்ட அதிகாரப்பூர்வ மூலத்திற்குப் பிறகு மட்டுமே சரிபார்க்கவும். |
தகுதி ₹2,500 டிராக்கரைப் படிக்கவும்